![]() |
Nazwa marki: | JERO |
Numer modelu: | JC85 |
MOQ: | 6 ton |
Cena £: | 3000-3350USD/TON |
standardowe opakowanie: | Pakiet eksportowy z uprzywilejowactwa z zdobytą |
Okres dostawy: | 18-22 dni roboczych |
metoda płatności: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Pojemność dostaw: | 3800 ton miesięcznie |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Typ | Powlekana cewka aluminiowa |
Materiał | 3003/5052 |
Powłoka | PE, SMP, PVDF |
Powłoka przednia | 15-25 mikronów/zgodnie z życzeniem |
Powłoka tylna | 5+10 mikronów |
Zastosowanie | Rolety |
Kolorowe aluminiowe rolety stały się głównym wyborem dla budynków komercyjnych, zakładów przemysłowych i garaży ze względu na ich lekkość, wysoką wytrzymałość, odporność na korozję i trwałość estetyczną.
Parametr | Aluminium powlekane kolorem | Rolety stalowe | Rolety PCV |
---|---|---|---|
Waga | Lekkie | Ciężkie | Najlżejsze |
Odporność na korozję | Doskonała (1000h w komorze solnej) | Wymaga cynkowania (500h) | Nienadające się do trudnych warunków |
Żywotność | 15~20 lat | 8~12 lat | 5~8 lat |
Bezpieczeństwo | Wysokie (dostępne zamki RC3) | Wysokie (ale podatne) | Niskie |
Izolacja | Doskonała (pusty/piankowy rdzeń) | Słaba | Umiarkowana (jednowarstwowa) |
![]() |
MOQ: | 6 ton | Cena £: | 3000-3350USD/TON | standardowe opakowanie: | Pakiet eksportowy z uprzywilejowactwa z zdobytą | Okres dostawy: | 18-22 dni roboczych | metoda płatności: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram | Pojemność dostaw: | 3800 ton miesięcznie |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Typ | Powlekana cewka aluminiowa |
Materiał | 3003/5052 |
Powłoka | PE, SMP, PVDF |
Powłoka przednia | 15-25 mikronów/zgodnie z życzeniem |
Powłoka tylna | 5+10 mikronów |
Zastosowanie | Rolety |
Kolorowe aluminiowe rolety stały się głównym wyborem dla budynków komercyjnych, zakładów przemysłowych i garaży ze względu na ich lekkość, wysoką wytrzymałość, odporność na korozję i trwałość estetyczną.
Parametr | Aluminium powlekane kolorem | Rolety stalowe | Rolety PCV |
---|---|---|---|
Waga | Lekkie | Ciężkie | Najlżejsze |
Odporność na korozję | Doskonała (1000h w komorze solnej) | Wymaga cynkowania (500h) | Nienadające się do trudnych warunków |
Żywotność | 15~20 lat | 8~12 lat | 5~8 lat |
Bezpieczeństwo | Wysokie (dostępne zamki RC3) | Wysokie (ale podatne) | Niskie |
Izolacja | Doskonała (pusty/piankowy rdzeń) | Słaba | Umiarkowana (jednowarstwowa) |