![]() |
Nazwa marki: | JERO |
Numer modelu: | JC62 |
MOQ: | 7 ton |
Cena £: | 3,300-3,600USD/TON |
standardowe opakowanie: | Pakiet eksportowy z uprzywilejowactwa z zdobytą |
Okres dostawy: | 20-30 dni roboczych |
metoda płatności: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Pojemność dostaw: | 3000 ton miesięcznie |
Typ | Aluminiowa cewka powlekana kolorem |
Powierzchnia | Wzór kamienia |
Materiał bazowy | 3003/3005/3105/5005 |
Powłoka | PVDF |
Powłoka przednia | 25/10 mikronów |
Warunki handlowe | FOB/CIF/CFR/EXW |
Produkt łączy w sobie lekkie właściwości aluminium z estetycznym urokiem naturalnego kamienia, oferując doskonałą odporność na warunki atmosferyczne, ochronę przed korozją i elastyczność projektową dla zastosowań architektonicznych i dekoracyjnych.
Mamy setki typów wzorów do wyboru.
Cecha | Aluminiowa cewka z wzorem kamienia | Naturalny kamień |
---|---|---|
Waga | Niezwykle lekka (2,7 g/cm3) | Ciężki (>2,5 tony/m3) |
Instalacja | Modułowa, 50% szybsza instalacja | Złożona (wymaga zakotwienia) |
Bezpieczeństwo | Brak ryzyka zawalenia, odporna na trzęsienia ziemi | Podatny na pękanie, wymaga wzmocnienia |
Konserwacja | Brak uszczelniania, łatwe czyszczenie | Wymaga regularnego uszczelniania/czyszczenia |
![]() |
MOQ: | 7 ton | Cena £: | 3,300-3,600USD/TON | standardowe opakowanie: | Pakiet eksportowy z uprzywilejowactwa z zdobytą | Okres dostawy: | 20-30 dni roboczych | metoda płatności: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram | Pojemność dostaw: | 3000 ton miesięcznie |
Typ | Aluminiowa cewka powlekana kolorem |
Powierzchnia | Wzór kamienia |
Materiał bazowy | 3003/3005/3105/5005 |
Powłoka | PVDF |
Powłoka przednia | 25/10 mikronów |
Warunki handlowe | FOB/CIF/CFR/EXW |
Produkt łączy w sobie lekkie właściwości aluminium z estetycznym urokiem naturalnego kamienia, oferując doskonałą odporność na warunki atmosferyczne, ochronę przed korozją i elastyczność projektową dla zastosowań architektonicznych i dekoracyjnych.
Mamy setki typów wzorów do wyboru.
Cecha | Aluminiowa cewka z wzorem kamienia | Naturalny kamień |
---|---|---|
Waga | Niezwykle lekka (2,7 g/cm3) | Ciężki (>2,5 tony/m3) |
Instalacja | Modułowa, 50% szybsza instalacja | Złożona (wymaga zakotwienia) |
Bezpieczeństwo | Brak ryzyka zawalenia, odporna na trzęsienia ziemi | Podatny na pękanie, wymaga wzmocnienia |
Konserwacja | Brak uszczelniania, łatwe czyszczenie | Wymaga regularnego uszczelniania/czyszczenia |