![]() |
Nazwa marki: | JERO |
Numer modelu: | JA126 |
MOQ: | 7 ton |
Cena £: | US$3300-3400 Per Ton |
standardowe opakowanie: | Standardowy pakiet eksportu |
Okres dostawy: | 25-35 dni |
metoda płatności: | T/T, Western Union, Moneygram |
Pojemność dostaw: | 2000 ton miesięcznie |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Typ | Płyta aluminiowa |
Stop | 5454 |
Stan | H32 |
Rozmiar | 1.5-5mm |
Powierzchnia | Ochrona folią PVC |
Zastosowanie | Obudowa sprężarki |
Kod | Nazwa | Marka |
---|---|---|
a | Piec do topienia wlewków aluminiowych | GAUTSCHI (Szwajcaria) |
b | Walcarka na zimno o szerokości 2800 mm z jednym stanowiskiem | SMS Group (Niemcy) |
c | 4 ciągłe walcarki na gorąco | SMS Group (Niemcy) |
d | Cięcie ciężkie i dzielące | SMS Group (Niemcy) |
e | Piec do wyżarzania materiału w kręgach | SMS Group (Niemcy) |
f | W pełni automatyczny trójwymiarowy magazyn wysokiego składowania | Dematic (USA) |
Pierwiastek | Procent |
---|---|
Krzem | 0.25 max |
Żelazo | 0.4 max |
Miedź | 0.1 max |
Mangan | 0.50 - 1.0 |
Magnez | 2.4 - 3.0 |
Chrom | 0.05 - 0.20 |
Cynk | 0.25 max |
Tytan | 0.2 max |
Inne (każdy) | 0.05 max |
![]() |
MOQ: | 7 ton | Cena £: | US$3300-3400 Per Ton | standardowe opakowanie: | Standardowy pakiet eksportu | Okres dostawy: | 25-35 dni | metoda płatności: | T/T, Western Union, Moneygram | Pojemność dostaw: | 2000 ton miesięcznie |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Typ | Płyta aluminiowa |
Stop | 5454 |
Stan | H32 |
Rozmiar | 1.5-5mm |
Powierzchnia | Ochrona folią PVC |
Zastosowanie | Obudowa sprężarki |
Kod | Nazwa | Marka |
---|---|---|
a | Piec do topienia wlewków aluminiowych | GAUTSCHI (Szwajcaria) |
b | Walcarka na zimno o szerokości 2800 mm z jednym stanowiskiem | SMS Group (Niemcy) |
c | 4 ciągłe walcarki na gorąco | SMS Group (Niemcy) |
d | Cięcie ciężkie i dzielące | SMS Group (Niemcy) |
e | Piec do wyżarzania materiału w kręgach | SMS Group (Niemcy) |
f | W pełni automatyczny trójwymiarowy magazyn wysokiego składowania | Dematic (USA) |
Pierwiastek | Procent |
---|---|
Krzem | 0.25 max |
Żelazo | 0.4 max |
Miedź | 0.1 max |
Mangan | 0.50 - 1.0 |
Magnez | 2.4 - 3.0 |
Chrom | 0.05 - 0.20 |
Cynk | 0.25 max |
Tytan | 0.2 max |
Inne (każdy) | 0.05 max |